List of China Universities Offering Scholarships for International Students
China Universities Offering Scholarships
No. | University Name |
1 | Anhui Agricultural University |
2 | Anhui Medical University |
3 | Anhui Normal University |
4 | Anhui University |
5 | Anshan Normal University Liaoning China |
6 | Anshan Normal University Liaoning China |
7 | Beihua University |
8 | Beijing Film Academy |
9 | Beijing Foreign Studies University |
10 | Beijing Forestry University |
11 | Beijing Institute of Technology |
12 | Beijing International Studies University |
13 | Beijing Jiaotong University |
14 | Beijing Language and Culture University |
15 | Beijing Normal University |
16 | Beijing Sport University |
17 | Beijing Technology and Business University |
18 | Beijing University of Chemical Technology |
19 | Beijing University of Chinese Medicine |
20 | Beijing University of Posts and Telecommunications |
21 | Beijing University of Technology |
22 | Bohai University |
23 | Capital Institute of Physical Education |
24 | Capital Medical University |
25 | Capital Normal University |
26 | Capital University of Economics & Business |
27 | Central Academy of Fine Arts |
28 | Central China Normal University |
29 | Central Conservatory of Music |
30 | Central South University |
31 | Central University of Finance and Ecnomics |
32 | Chang'an University |
33 | Changchun University |
34 | Changchun University of Chinese Medicine |
35 | Changchun University of Science and Technology |
36 | Changsha University of Science and Technology |
37 | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine |
38 | China Academy of Art |
39 | China Agriculture University |
40 | China Conservatory |
41 | China Foreign Affairs University |
42 | China Medical University |
43 | China Pharmaceutical University |
44 | China Three Gorges University |
45 | China Univeristy of Political Science and Law |
46 | China University of Geosciences (Beijing) |
47 | China University of Geosciences (Wuhan) |
48 | China University of Mining and Technology |
49 | China University of Petroleum |
50 | China University of Petroleum (Huadong) |
51 | China Youth University of Political Studies |
52 | Chongqing Jiaotong University |
53 | Chongqing Medical University |
54 | Chongqing Medical University |
55 | Chongqing University |
56 | Chongqing University of Posts and Telecommunications |
57 | Communication University of China |
58 | Dalian Jiaotong University |
59 | Dalian Maritime University |
60 | Dalian Medical University |
61 | Dalian Polytechnic University |
62 | Dalian University of Foreign Languages |
63 | Dalian University of Technology |
64 | Dalian University of Technology |
65 | Donghua University |
66 | East China Normal University |
67 | East China University of Political Science and Law |
68 | East China University of Science & Technology |
69 | Fudan University |
70 | Fujian Agricultrue and Forestry University |
71 | Fujian Medical University |
72 | Fujian Normal University |
73 | Fujian University of Technology |
74 | Fuzhou University |
75 | Gannan Normal University |
76 | Guangdong University of Foreign Studies |
77 | Guangxi Medical University |
78 | Guangxi Normal University |
79 | Guangxi Teachers Education University |
80 | Guangxi University |
81 | Guangxi University For Nationalities |
82 | Guangzhou Medical University |
83 | Guangzhou University of Chinese Medicine |
84 | Guilin University of Electronic Technology |
85 | Guizhou Minzu University |
86 | Guizhou Normal University |
87 | Guizhou University |
88 | Hainan Normal University |
89 | Hainan University |
90 | Hangzhou Normal University |
91 | Hangzhou Normal University |
92 | Harbin Institute of Technology |
93 | Harbin Medical University |
94 | Harbin Normal University |
95 | Harbin University of Science and Technology |
96 | Hebei Medical University |
97 | Hebei Normal University |
98 | Hebei University |
99 | Hebei University of Economics and Business |
100 | Hebei University of Technology |
101 | Hefei University |
102 | Hefei University of Technology |
103 | Heihe University |
104 | Heilongjiang University |
105 | Heilongjiang University of Chinese Medicine |
106 | Henan University |
107 | Henan University of TCM |
108 | Henan University of Technology |
109 | Hohai University |
110 | Huangshan University |
111 | Huazhong Agricultural University |
112 | Huazhong University of Science and Technology |
113 | Hubei University |
114 | Hubei University of Chinese Medicine |
115 | Hunan Normal University |
116 | Hunan University |
117 | Inner Mongolia Agricultural University |
118 | Inner Mongolia Normal University |
119 | Inner Mongolia University |
120 | Inner Mongolia University for The Nationalities |
121 | Inner Mongolia University of Technology |
122 | Inner Mongolia University of Technology |
123 | Jiangnan University |
124 | Jiangsu University |
125 | Jiangxi Agricultural University |
126 | Jiangxi Normal University |
127 | Jiangxi University of Finance and Economics |
128 | Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine |
129 | Jilin Agricultural University |
130 | Jilin Normal University |
131 | Jilin University |
132 | Jinan University |
133 | Jingdezhen Ceramic Institute |
134 | Kunming Medical University |
135 | Kunming University of Science and Technology |
136 | Lanzhou Jiaotong University |
137 | Lanzhou University |
138 | Lanzhou University of Technology |
139 | Liaoning Medical University |
140 | Liaoning Normal University |
141 | Liaoning Shihua University |
142 | Liaoning Technical University |
143 | Liaoning University |
144 | Liaoning University of Technology |
145 | Liaoning University of Traditional Chinese Medicine |
146 | Ludong University |
147 | Minzu University of China |
148 | Mudanjiang Normal University |
149 | Nanchang Hangkong University |
150 | Nanchang University |
151 | Nanjing Agricultural University |
152 | Nanjing Agricultural University |
153 | Nanjing Normal University |
154 | Nanjing University |
155 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
156 | Nanjing University of Chinese Medicine |
157 | Nanjing University of Information Science and Technology |
158 | Nanjing University of Science and Technology |
159 | Nanjing University of the Arts |
160 | Nankai University |
161 | Ningbo University |
162 | Ningbo University of Technology |
163 | Ningxia Medical University |
164 | Ningxia University |
165 | North China Electric Power University |
166 | Northeast Agricultural University |
167 | Northeast Dianli University |
168 | Northeast Forestry University |
169 | Northeast Normal University |
170 | Northeastern University |
171 | Northwest A&F University |
172 | Northwest Normal University |
173 | Northwest Normal University |
174 | Northwest University |
175 | Ocean University of China |
176 | Peking University |
177 | Qingdao University |
178 | Qingdao University of Science and Technology |
179 | Qinghai Nationalities University |
180 | Qinghai University |
181 | Qiqihar University |
182 | Renmin University of China |
183 | Shaanxi Normal University |
184 | Shaanxi University of Chinese Medicine |
185 | Shandong Normal University |
186 | Shandong University |
187 | Shandong University of Science and Technology |
188 | Shandong University of Technology |
189 | Shanghai Conservatory of Music |
190 | Shanghai International Studies University |
191 | Shanghai Jiaotong University |
192 | Shanghai Maritime University |
193 | Shanghai Normal University |
194 | Shanghai Ocean University |
195 | Shanghai University |
196 | Shanghai University of Finance and Economics |
197 | Shanghai University of International Business and Economics |
198 | Shanghai University of Political Science and Law |
199 | Shanghai University of Sport |
200 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine |
201 | Shantou University |
202 | Shanxi University |
203 | Shenyang Aerospace University |
204 | Shenyang Jianzhu University |
205 | Shenyang Ligong University |
206 | Shenyang Normal University |
207 | Shenyang University of Technology |
208 | Shihezi University |
209 | Sichuan International Studies University |
210 | Sichuan University |
211 | Soochow University |
212 | South China Agricultural University |
213 | South China Normal University |
214 | South China University of Technology |
215 | Southeast University |
216 | Southern Medical University |
217 | Southwest Jiaotong University |
218 | Southwest University |
219 | Southwest University of Finance and Economics |
220 | Sun Yat-Sen University |
221 | Taiyuan University of Technology |
222 | The Central Academy of Drama |
223 | The Graduate School of the Chinese Academy of Agricultural Sciences |
224 | Tianjin Foreign Studies University |
225 | Tianjin Medical University |
226 | Tianjin Polytechnic University |
227 | Tianjin University |
228 | Tianjin University of Finance and Economics |
229 | Tianjin University of Science and Technology |
230 | Tianjin University of Technology |
231 | Tianjin University of Technology and Education |
232 | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine |
233 | Tianjing Normal University |
234 | Tongji University |
235 | Tsinghua University |
236 | University of Chinese Academy of Sciences |
237 | University of Electronic Science and Technology of China |
238 | University of International Business and Economics |
239 | University of Jinan |
240 | University of Science & Technology of China |
241 | University of Science and Technology Beijing |
242 | University of Science and Technology Liaoning |
243 | University of Shanghai for Science and Technology |
244 | Wenzhou Medical University |
245 | Wenzhou University |
246 | Wuhan Institute of Physical Education |
247 | Wuhan Textile University |
248 | Wuhan University |
249 | Wuhan University of Technology |
250 | Wuyi University |
251 | Xiamen University |
252 | Xiamen University of Technology |
253 | Xian International Studies University |
254 | Xi'an Jiaotong University |
255 | Xi'an Shiyou University |
256 | Xiangtan University |
257 | Xidian University |
258 | Xinjiang Medicine University |
259 | Xinjiang Normal University |
260 | Xinjiang Uygur Xinjiang University |
261 | Yanbian University |
262 | Yangtze University |
263 | Yangzhou University |
264 | Yanshan University |
265 | Yantai University |
266 | Yunnan Agricultural University |
267 | Yunnan Normal University |
268 | Yunnan University |
269 | Yunnan University of Finance and Economics |
270 | Yunnan University of Nationalities |
271 | Zhejiang Gongshang University |
272 | Zhejiang Normal University |
273 | Zhejiang Ocean University |
274 | Zhejiang Sci-Tech University |
275 | Zhejiang University |
276 | Zhejiang University of Science & Technology |
277 | Zhejiang University of Technology |
278 | Zhengzhou University |
279 | Zhongnan University of Economics and Law |
is it possible to apply now for scholarship
ReplyDeleteYes i need get scholarship in china its possible becayse of i want study so as to improve my self and my society
Delete